L'air a refroidi C.A. de Mouted de plancher d'unité de Precision Air 380v/3p/50hz
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HAIRF |
Certification: | CE 3C RoHS ISO |
Numéro de modèle: | Radar de défense aérienne Hughes 0191 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 1999~8000USD |
Détails d'emballage: | point de droit en bois pour exporter l'expédition |
Délai de livraison: | 25~30 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/mois |
Détail Infomation |
|||
NON.: | unité de refroidissement à l'air de précision | Capacité de refroidissement: | 18.2KW |
---|---|---|---|
Type de réfrigération: | Air refroidi | Installation: | au plancher |
SURVEILLANCE: | oui | CONTRÔLE AUTOMATIQUE: | oui |
Extérieur: | FAN DE CONDENSATEUR | ||
Surligner: | L'air a refroidi l'unité de Precision Air,Unité au plancher de Precision Air,climatiseur de la précision 50hz |
Description de produit
L'air a refroidi l'unité de refroidissement à l'air de précision dans le plancher de datacenter mouted le fabricant à C.A. 380v/3p/50hz a offert
le chauffage à air de la précision 50kw et le dispositif de refroidissement 380v/3phase/50hz PAC ont employé dans la chambre de serveur
Modèle : HADR/HAUR | 0201 | 0251 | 0261 | 0271 | 0301 | 0351 | 0401 | 1022 | |
Refroidissement capaciy (1) | kilowatt | 21,2 | 23,2 | 26,8 | 27,3 | 31,5 | 35,6 | 41,2 | 102 |
Circulation d'air | ³ /h de m | 6530 | 7050 | 7280 | 8500 | 9000 | 10000 | 11000 | 24200 |
EER | 3,72 | 3,6 | 3,6 | 3,75 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,68 | |
SHR | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | |
Compresseur | |||||||||
Type | Rouleau | ||||||||
Capacily | kilowatt | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 22,4 |
Quantité | nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Je F hned le vaporisateur de bobine | |||||||||
Surface frontale | ㎡ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 2,8 |
La géométrie | millimètre | 25X21.65 | |||||||
Type d'ailerons | Hydrophile | ||||||||
Lancement d'aileron | millimètre | 1,8 | |||||||
Section de fan | |||||||||
Type | Fan de Centrigugal | ||||||||
Quantité | nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Curent absorbé | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 16,5 | |
Puissance absorbée | W | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1320 | 2000 | 2150 | 6300 |
AESP Max Speed (2) | Pe | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 355 | 355 | 400 |
Flter d'air | |||||||||
Eficiency | EU4 | ||||||||
Surface globale | ㎡ | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 13,5 |
Dass de résistance de feu | |||||||||
J'appareils de chauffage électriques | |||||||||
Capacité de chauffage totale | kilowatt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 24 |
Quanlily | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Matériel | Ptc | ||||||||
Humidificateur | |||||||||
Capacily | Kg/h heure | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 |
Puissance absorbée | kilowatt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimension&Weight | |||||||||
Taille | millimètre | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Longueur | millimètre | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 2500 |
Profondeur | millimètre | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
Poids | kilogramme | 375 | 385 | 393 | 450 | 490 | 590 | 595 | 1015 |
Niveau sonore | |||||||||
Niveau de pression acoustique (3) | DB (A) | 52 | 53 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 60 | 66 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit