C.A. portatif de 3CE RoHS 30kw dans le système de refroidissement de rangée pour la pièce de serveur
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | NC |
Nom de marque: | HAIRF |
Certification: | CE 3CE RoHS |
Numéro de modèle: | R161A |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $2699-8519/set |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 35-45days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500Set/month |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | un an | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Écoulement: | ³ de 2800m | Argument de vente: | Épargnez la capacité de refroidissement de space&large |
Capacité de refroidissement: | 15.5kw | type de refroidissement: | l'air a refroidi le type |
circulation d'air: | Niveau | Paquet: | paquet en bois |
Taille: | 600*1100*2000mm/300*1100*2000mm | ||
Surligner: | 3CE RoHS dans le système de refroidissement de rangée,30kw dans le système de refroidissement de rangée,Unité portative à C.A. de 3CE RoHS pour la pièce de serveur |
Description de produit
C.A. de refroidissement d'inrow de la capacité 30kw de climatiseur de pièce de serveur avec l'approvisionnement d'alimentation secteur
Unité de Modelandoor) | R161A | R261A | R361A | |
Approvisionnement d'alimentation secteur | 380V 3Ph-50Hz | |||
40℃DB/20%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 15,5 | 25,5 | 41,6 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 15,5 | 25,5 | 41 .6 | |
37℃DB/24%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 14,7 | 24,1 | 39,9 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 14,7 | 24,1 | 39,9 | |
35℃DB/26%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 14,1 | 22,9 | 37,9 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 14,1 | 22,9 | 37,9 | |
32℃DB/29%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 13,2 | 21,6 | 36,8 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 13,2 | 21,6 | 36,1 | |
30℃DB/34%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 12,5 | 20,5 | 35,3 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 12,5 | 20,5 | 33,6 | |
Déplacement (m h) | 2800 | 5200 | 8600 | |
Quantité de fan | 6 | 6 | 3 | |
Radiateur électrique | ||||
Kilowatt de capacité de chauffage | 3 | 3 | 6 | |
Humidificateur | ||||
humidifiez capacity-kg/h | 3 | 3 | 3 | |
Dimensions de tuyau | ||||
Tuyaux liquides millimètre | 12,7 | 12,7 | 15,9 | |
tuyaux de SAS - millimètre | 19,05 | 19,05 | 22,2 | |
Tuyaux d'admission de Hunidifier (srew de mère) | G3/4 » | G3/4 » | G3/4 » | |
Diamètre de condensation d'imer de tuyaux de dain de pompe | 25 | 25 | 25 | |
Width*Depth*Height (millimètres) | 300 × 1080×2000 | 300 × 1080×2000 | 600 × 1080×2000 | |
Poids (kilogrammes) | 115 | 155 | 340 | |
Courant de Max.working de l'unité de condensation (A) | ||||
Refroidissement simple | 12,2 | 19,1 | 31,8 | |
Cooling+ simple Humidifer | 15,7 | 21,8 | 35,9 | |
| Humidificateur simple de coling+ theaing | 16,9 | 23,5 | 41,3 | |
Commutateur d'air et tailles recommandés de câbles | ||||
Refroidissement simple | Commutateur d'air (a) | 32 | 32 | 50 |
Câbles (mm2) | 6 | 6 | 10 | |
Cooling+Humidifier simple | Commutateur d'air (a) | 32 | 32 | 50 |
Câbles (mm2) | 6 | 6 | 10 | |
Cooling+Humidifer+heating simple | Commutateur d'air (a) | 32 | 32 | 63 |
Câbles (mm2) | 6 | 6 | 10 |
Unité de Modelandoor) | R161W | R261W | R361W | |
Approvisionnement d'alimentation secteur | 380V 3Ph-50Hz | |||
40℃DB/20%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 16,7 | 27,5 | 42,3 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 16,7 | 27,5 | 42,3 | |
37℃DB/24%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 15,6 | 25,9 | 41,2 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 15,6 | 25,9 | 41,2 | |
35℃DB/26%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 15,3 | 23,8 | 38,8 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 15,3 | 23,8 | 38,8 | |
32℃DB/29%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 14,3 | 22,6 | 37,4 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 14,3 | 22,6 | 36,8 | |
30℃DB/34%RH | ||||
Capacité de refroidissement totale (kilowatts) | 13,5 | 21,9 | 36,7 | |
Capacité de refroidissement raisonnable (kilowatts) | 13,5 | 21,9 | 34,7 | |
Déplacement (m h) | 3000 | 5500 | 8200 | |
Quantité de fan | 6 | 6 | 3 | |
Radiateur électrique | ||||
Kilowatt de capacité de chauffage | 3 | 3 | 6 | |
Humidificateur | ||||
humidifiez capacity-kg/h | 3 | 3 | 3 | |
Dimensions de tuyau | ||||
Tuyaux liquides millimètre | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
tuyaux de SAS - millimètre | 19,05 | 19,05 | 19,05 | |
Tuyaux d'admission de Hunidifier (srew de mère) | G3/4 » | G3/4 » | G3/4 » | |
Diamètre de condensation d'imer de tuyaux de dain de pompe | 25 | 25 | 25 | |
Width*Depth*Height (millimètres) | 300 x 1080x 2000 | 300 x 1080x 2000 | 300 x 1080x 2000 | |
Poids (kilogrammes) | 120 | 150 | 150 | |
Courant de Max.working de l'unité de condensation (A) | ||||
Refroidissement simple | 11,8 | 19 | 31,1 | |
Cooling+ simple Humidifer | 15,5 | 21,5 | 34,6 | |
| Humidificateur simple de coling+ theaing | 16,7 | 23,4 | 40,5 | |
Commutateur d'air et tailles recommandés de câbles | ||||
Refroidissement simple | 32 | 32 | 50 | |
Cooling+Humidifier simple | 6 | 6 | 10 | |
32 | 32 | 50 | ||
Cooling+ simple Humidifier+heating |
6 | 6 | 10 | |
32 | 32 | 63 | ||
Cooling+ simple Humidifier+heating |
6 | 6 | 10 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit